Эластоизол
ООО "Корда" является официальным дилером компании ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" и представляет весь ассортимент продукции для кровли и гидроизоляции по максимально низким ценам.
Организуем доставку продукции во все регионы России.
Внимание! Наименования некоторых позиций изменены производителем: Элабит-25
теперь называется Эластоизол ПРЕМИУМ, Элабит-15
переименован в Эластоизол ПРОФ.
Под серией Эластоизолов КРЗ выпускает кровельные и гидроизоляционные материалы марок: Элит , Премиум , Бизнес , Проф , Стандарт , Оптим , а также гидроизоляционный материал со звуко-, ударо- и виброизоляционными свойствами Эластоизол Акустик .
Эластоизол Премиум, Бизнес, Проф, Стандарт, Оптим
Современный всесезонный кровельный и гидроизоляционный материал!
ТУ 5774-012-00287912-2007
Эластоизол
представляет собой битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал на армирующей основе в виде полиэфирного нетканого полотна (Э), стеклоткани (Т) или стеклохолста (Х) с покрытием крупнозернистой минеральной посыпкой (К - крошка-сланец) или пленкой (П).
Область применения
устройство кровли на зданиях и сооружениях различного назначения; гидроизоляция различных строительных конструкций: фундаментов, тоннелей, мостов и т.п.
Преимущества
- Долговечность.
- Морозоустойчивость. Материал сохрянаяет гибкость при низких температурах (до -40°C).
- Теплостойкость. При высоких температурах (до +110°C) не возникает дефектов вяжущего.
- Отличное качество по выгодной цене!
Монтаж
Эластоизол наплавляется на предварительно подготовленное основание методом сваривания внахлест свободно лежащего материала. Оплавление производится с нижней стороны покрытия газовыми или другими горелками. Укладка кровельного материала возможна в любое время года в сухую погоду.
Эластоизол ПРЕМИУМ
Маркировка | ПРЕМИУМ ЭКП | ПРЕМИУМ ЭПП | ПРЕМИУМ ТКП | ПРЕМИУМ ТПП | ПРЕМИУМ ХПП |
---|---|---|---|---|---|
Старое наименование | Элабит-25 | ||||
Масса 1 м 2 материала, кг | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м 2 , не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Гибкость. Нет трещин на R=10 мм при t, °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Температура хрупкости вяжущего, °С | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Теплостойкость* при t, °C | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс) | 600 (61) | 600 (61) | 800 (82) | 800 (82) | 294 (30) |
Армирующая основа** | Э | Э | Т | Т | Х |
Покрытие*** (верх/низ) | К/П | П/П | К/П | П/П | П/П |
Площадь рулона, м 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* В течение не менее 2 ч, не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего.
** Э - полиэфирное нетканое полотно, Т - стеклоткань, Х - стеклохолст *** К - крупнозернистая минеральная посыпка (крошка-сланец), П - пленка |
Эластоизол БИЗНЕС
Маркировка | БИЗНЕС ЭКП-5,0 | БИЗНЕС ЭПП-4,0 | БИЗНЕС ТКП-4,5 | БИЗНЕС ТКП-4,0 | БИЗНЕС ТПП-3,5 | БИЗНЕС ТПП-3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Масса 1 м 2 материала, кг | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м 2 , не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Гибкость. Нет трещин на R=25 мм при t, °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Температура хрупкости вяжущего, °С | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Теплостойкость* при t, °C | +95 | +95 | +95 | +95 | +95 | +95 |
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс) | 343 (35) | 343 (35) | 800(82) - в продольном напр. / 900(92) - в поперечном напр. | 600 (61) | 800(82) - в продольном напр. / 900(92) - в поперечном напр. | 600 (61) |
Армирующая основа** | Э | Э | Т | Т | Т | Т |
Покрытие*** (верх/низ) | К/П | П/П | К/П | К/П | П/П | П/П |
Площадь рулона, м 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
* В течение не менее 2 ч, не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего.
** Э - полиэфирное нетканое полотно, Т - стеклоткань, Х - стеклохолст *** К - крупнозернистая минеральная посыпка (крошка-сланец), П - пленка |
Эластоизол ПРОФ
Маркировка | ПРОФ ТКП-4,5 | ПРОФ ТПП-3,0 | ПРОФ ХКП-4,0 | ПРОФ ТПП-3,5 | ПРОФ ТКП-4,0 | ПРОФ ХПП-3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Старое наименование | Элабит-15 | Элабит-15 | Элабит-15 | Элабит-15 | ||
Масса 1 м 2 материала, кг | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м 2 , не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Гибкость. Нет трещин на R=25 мм при t, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Температура хрупкости вяжущего, °С | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Теплостойкость* при t, °C | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 |
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс) | 600 (61) | 600 (61) | 294 (30) | 600 (61) | 600 (61) | 294 (30) |
Армирующая основа** | Т | Т | Х | Т | Т | Х |
Покрытие*** (верх/низ) | К/П | П/П | К/П | П/П | К/П | П/П |
Площадь рулона, м 2 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
* В течение не менее 2 ч, не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего.
** Т - стеклоткань, Х - стеклохолст *** К - крупнозернистая минеральная посыпка (крошка-сланец), П - пленка |
Эластоизол СТАНДАРТ
Маркировка | СТАНДАРТ ТКП-4,0 | СТАНДАРТ ТПП-3,0 | СТАНДАРТ ХКП-4,0 | СТАНДАРТ ХПП-3,0 |
---|---|---|---|---|
Масса 1 м 2 материала, кг | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м 2 , не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Гибкость. Нет трещин на R=25 мм при t, °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
Температура хрупкости вяжущего, °С | -20 | -20 | -20 | -20 |
Теплостойкость* при t, °C | +85 | +85 | +85 | +85 |
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс) | 600 (61) | 600 (61) | 294 (30) | 294 (30) |
Армирующая основа** | Т | Т | Х | Х |
Покрытие*** (верх/низ) | К/П | П/П | К/П | П/П |
Площадь рулона, м 2 | 10 | 15 | 10 | 10 |
* В течение не менее 2 ч, не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего.
** Х - стеклохолст, Т - стеклоткань *** К - крупнозернистая минеральная посыпка (крошка-сланец), П - пленка |
Эластоизол ОПТИМ
Маркировка | ОПТИМ ТКП-4,0 | ОПТИМ ТПП-3,0 | ОПТИМ ХКП-4,0 | ОПТИМ ХПП-3,0 |
---|---|---|---|---|
Масса 1 м 2 материала, кг | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м 2 , не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Гибкость. Нет трещин на R=25 мм при t, °C | -5 | -5 | -5 | -5 |
Температура хрупкости вяжущего, °С | -15 | -15 | -15 | -15 |
Теплостойкость* при t, °C | +85 | +85 | +85 | +85 |
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс) | 600 (61) | 600 (61) | 294 (30) | 294 (30) |
Армирующая основа** | Т | Т | Х | Х |
Покрытие*** (верх/низ) | К/П | П/П | К/П | П/П |
Площадь рулона, м 2 | 10 | 15 | 10 | 15 |
* В течение не менее 2 ч, не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего.
** Х - стеклохолст, Т - стеклоткань *** К - крупнозернистая минеральная посыпка (крошка-сланец), П - пленка |
Эластоизол-АКУСТИК
ТУ 5763-015-00287912-2009
Эластоизол-Акустик представляет собой битумно-полимерный гидроизоляционный материал, обладающий звуко-, ударо- и виброизоляционными свойствами.
Область применения
Для создания звукоизоляционных прокладок при устройстве «плавающих» полов или в других строительных конструкциях для улучшения звуко-, гидрозоляции, а также для звуко- и виброизоляции инженерного оборудования, зданий и сооружений, метростроении и автомобилестроении.
Материал соответствует требованиям СниП 23-03-2002 «Защита от шума» и позволяет достичь нормативов в части уровня ударного шума в зданиях комфортности «А» (элитное жилье).
Технические характеристики
Маркировка | ХПН-3,0 | ХПН-3,5 |
Основа | стеклохолст | стеклохолст |
Покрытие (верх/низ) | пленка/наполнитель | пленка/наполнитель |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м 2 , не менее | 3,0 | 3,5 |
Теплостойкость в течение 2 часов °C | +85 | |
Гибкость. Нет трещин на R=25 мм при t, °C | -15 | |
Водонепроницаемость при давлении 0,2 Мпа (2 кгс/см 2 ) в течение 2 часов | абсолютная | |
Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа, не более | 0,20 | |
Индекс снижения уровня ударного шума ?Ln,w, дБ, не менее | 23 | |
Разрывная сила при растяжении, кгс, не менее | 40 |
Способ применения
Для устройства «плавающей» стяжки Эластоизол-Акустик укладывают под стяжку теплозвукоизоляционным полотном вниз, битумной поверхностью вверх. Полотнища материала располагают внахлест, края заводят на стену выше предполагаемого уровня устраиваемой стяжки. Стыки оплавляют горелкой, строительным феном или проклеивают клейкой лентой.
Срок службы - 15 лет.
Вся продукция сертифицирована.
Заказ