Стеклоткань c полиуретановым покрытием TG-430
Стеклоткань, c полиуретановым покрытием с одной стороны. ПУ покрытие обеспечивает скрепление нитей стеклоткани, облегчая раскрой ткани для пошива теплоизоляционных изделий.
Предназначена для пошива технических изделий, в том числе, термочехлов различного назначения.
Температурная стойкость покрытия 120-150 °С, температурная стойкость ткани TG-430– 500 °С.
Цены на ткани с покрытием
| Наименование | Покрытие | Вес покрытия | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|
| Стеклоткань TG-430 ПУ1 35 | односторонее | 35 г/м² | По запросу | Заказать |
| Стеклоткань TG-430 ПУ1 70 | односторонее | 70 г/м² | По запросу | Заказать |
| Стеклоткань TG-430 ПУ2 35 | двусторонее | 35 г/м² + 35 г/м² | По запросу | Заказать |
| Стеклоткань TG-430 ПУ2 70 | двусторонее | 70 г/м² + 70 г/м² | По запросу | Заказать |
Технические характеристики ткани с покрытием
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип покрытия | полиуретановое |
| Температурная стойкость покрытия | 120-150 °C |
| Цвет покрытия | серый/белый |
| Вес покрытия | 35-70 г/м² |
| Нанесение | одностороннее/двухстороннее |
| Плотность основы | 430 г/м² |
| Температурная стойкость ткани основы | 500 °C |
| Количество нитей на 1 см (основа) | 20 |
| Количество нитей на 1 см (уток) | 10 |
| Ширина | 100-150 см |
| Толщина | 0,37 мм |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании | 1,6% |
| Разрывная нагрузка (основа) | 4500 Н/5см |
| Разрывная нагрузка (уток) | 2300 Н/5см |
| Страна производитель | Россия |
ГК Корда производит пошив промышленных теплоизоляционных изделий из данного материала. Изделия изготавливаются по индивидуальному проекту или техническому заданию заказчика, с учетом всех параметров и особенностей эксплуатации оборудования.
С этим товаром также покупают
ЗАКАЗ



