Плиты и блоки Foamglas
Пеностекло – это теплоизоляция с замкнутыми ячейками, полученная вспениванием смеси измельченного стекла и углерода.
В зависимости от требований и условий, предъявляемых потребителями к пеностеклу FOAMGLAS®, его подразделяют по форме на блоки или плиты. Типы пеностекла в свою очередь разделяются по показателю прочности.
Применение
В качестве теплоизоляции применяют:
- блоки пеностекла следующих марок FOAMGLAS W+F®, FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® S3, FOAMGLAS® F;
- блоки пеностекла с особыми требованиями следующих марок FOAMGLAS® ONEтм, FOAMGLAS® HLB 800, FOAMGLAS® HLB 1000, FOAMGLAS® HLB 1200, FOAMGLAS® HLB 1400, FOAMGLAS® HLB 2400;
- блоки пеностекла с заданным уклоном верхней поверхности марки FOAMGLAS® TAPERED (создание системы уклона для стока воды);
- блоки пеностекла FOAMGLAS® T4+ ламинированные с одной стороны полиэтиленовой пленкой имеют маркировку READYBLOCK;
- плиты пеностекла марок FOAMGLAS W+F®, FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® S3, FOAMGLAS® F ламинированные с обеих сторон специальной пленкой, имеют маркировку в виде соответствующих надписей на ламинирующих пленках: WALLBOARD, READYBOARD, FLOORBOARD, и PERINSUL. У марки PERINSUL кроме того на все четыре боковые стороны нанесена битумная обмазка.
Физико-технические характеристики блоков пеностекла FOAMGLAS®.
Наименование показателя, единица измерения | W+F | T4+, READYBLOCK | S3 | F |
Длина x ширина, мм * | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 |
Толщина, мм (через 10 мм) * | 50-160 | 40-180 | 40-180 | 40-160 |
Плотность, кг/м3 ±10% | 100 | 115 | 130 | 140 |
Теплопроводность при +25°С, Вт/м·0С | 0,040 | 0,042 | 0,046 | 0,052 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м·0С | 0,040 | 0,042 | 0,046 | 0,052 |
Предел прочности при сжатии, т/м2 | 40 | 60 | 90 | 160 |
Предел прочности при изгибе, т/м2 | - | 45 | 50 | 55 |
Предел прочности при растяжении, т/м2 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм, не более | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение кратковременное, кг/м2, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение долговременное, кг/м2, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Дополнительно выпускаются все марки блоков с размерами: длина 450 мм, ширина 300 мм, толщина от 20 до 125 мм с шагом 5 мм. По индивидуальным заказам выпускаются детали из пеностекла любых размеров.
Физико-технические характеристики плит пеностекла FOAMGLAS®.
Наименование показателя, единица измерения | WALLBOARD W+F | READYBOARD T4+ | FLOORBOARD Т4+ | FLOORBOARD S3 | FLOORBOARD F |
Длина x ширина, мм | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 | 1200x600 |
Толщина, мм (через 10 мм) | 40-160 | 40-180 | 40-180 | 40-180 | 40-160 |
Плотность, кг/м 3 ±10% | 100 | 115 | 115 | 130 | 165 |
Теплопроводность при +25 0 С, Вт/м· 0 С | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,052 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м· 0 С | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,052 |
Предел прочности при сжатии, т/м 2 | 40 | 60 | 60 | 90 | 160 |
Предел прочности при изгибе, т/м 2 | - | 45 | 45 | 50 | 60 |
Предел прочности при растяжении, т/м 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм, не более | - | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение кратковременное, кг/м 2 , не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение долговременное, кг/м 2 , не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физико-технические характеристики блоков пеностекла с уклоном верхней поверхности FOAMGLAS®TAPERED и блоков PERINSUL
Наименование показателя, Единица измерения | FOAMGLAS® TAPERED | PERINSUL | ||
Т4+ | S3 | F | ||
Длина, мм * | 600 | 600 | 600 | 450 |
Ширина, мм * | 450 | 450 | 450 | 115, 140, 175, 240, 250, 300, 365 |
Толщина, мм | Минимум 40 | Минимум 40 | Минимум 40 | 50, 80, 100, 115 |
Уклон верхней поверхности, % | 1,1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,7; (по запросу) | нет | ||
Плотность, кг/м 3 ±10% | 115 | 135 | 165 | 165 |
Теплопроводность при +25 0 С, Вт/м· 0 С | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,052 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м· 0 С | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,052 |
Предел прочности при сжатии, т/м 2 | 60 | 90 | 160 | 160 |
Предел прочности при изгибе, т/м 2 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Предел прочности при растяжении, т/м 2 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм, не более | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение кратковременное, кг/м 2 , не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение долговременное, кг/м 2 , не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Дополнительно выпускаются все марки блоков с размерами: длина 450 мм, ширина 300 мм, толщина от 20 до 125 мм с шагом 5 мм.
По индивидуальным заказам выпускаются детали из пеностекла любых размеров.
Физико-технические характеристики блоков пеностекла FOAMGLAS® с особыми требованиями
Наименование показателя, Единица измерения | ONE TM | HLB | |||||
800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 2 400 | ||
Длина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Толщина, мм | 30-180 | 50, 100, 125, 150 | 50, 100, 125, 150 | 50, 100, 125, 150 | 50, 100, 125, 150 | 50, 100, 125, 150 | 50, 100, 125, 150 |
Плотность, кг/м3 ±10% | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 |
Теплопроводность максимальная средняя при +10 0 С, Вт/м 0 С | 0,040 | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | 0,065 |
Теплопроводность максимальная единичная при +10 0 С, Вт/м 0 С | - | 0,046 | 0,047 | 0,049 | 0,050 | 0,051 | 0,070 |
Предел прочности при сжатии (среднее значение), Н/мм 2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
Предел прочности при сжатии (минимальное значение), Н/мм 2 | - | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,10 | 1,5 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На страницу Пеностекло
На страницу Теплоизоляционные блоки


Заказ