Сетки кремнеземные
Выпускаются как неусаженные, так и усаженные, при этом неусаженные сетки содержат технологический замасливатель, на усаженных замасливатель отсутствует.
Технические характеристики:
Марка | Плотность нитей/10 см | Поверхностная плотность , г/см2 | Разрывная нагрузка Н (кгс) 2,5 см, не менее | Ширина, см | ||
в основе | в утку | в основе | в утку | |||
КС-11-ЛА | 96 | 81 | 530 | 1470 (150) | 980 (100) | 88 |
КС-11-ЛА-2 | 78 | 66 | 470 | 1470 (150) | 980 (100) | 88 |
КС-11-ЛА-1,0-ТО | 102 | 90 | 540 | 490 (50) | 392 (40) | 85 |
КС-11-ЛА-1,5-ТО | 81 | 75 | 620 | 490 (50) | 392 (40) | 85 |
КС-11-ЛА-2,0-ТО | 75 | 69 | 560 | 490 (50) | 392 (40) | 85 |
Вид плетения у всех сеток - ложный ажур, перевивочное.
Применение:
На страницу Рулонная и листовая теплоизоляция
На страницу Кремнезёмные материалы
Заказ