Пенополистерол листовой
Для каких целей используется:
ППС10 (ПСБ-С-15) по ГОСТ 15588-2014
|
|
ПСБ-С-25Т Стандарт
|
|
ПСБ-С-25ФСозданы специально для фасадных систем с наружным штукатурным слоем («мокрый фасад»). Данная марка плит используется при создании декоративных элементов и конструкций. |
|
ПСБ-С-25Ф-Б
|
|
ПСБ-С-35Т Стандарт
|
|
ППС25 (ПСБ-С-50Т) по ГОСТ 15588-2014
|
Марка | Плотность, не менее, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/м*К | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | Прочность на изгиб, кПа | Розничная цена, руб/м3 |
---|---|---|---|---|---|
ППС10 (ПСБ-С-15) по ГОСТ 15588-2014 | 10 | 0,41 | 40 | 60 | 2105 |
ППС10Т(ПСБ-С-15Т) | 9,9 | 0,043 | 20 | 40 | 1710 |
ПСБ-С-25Т Стандарт | 9,6 | 0,041 | 40 | 70 | 2240 |
ППС12 (ПСБ-С-25Т) по ГОСТ 15588-2014 | 12 | 0,040 | 60 | 100 | 2580 |
ППС14 (ПСБ-С-25) по ГОСТ 15588-2014 | 14 | 0,038 | 80 | 150 | 3010 |
ПСБ-С-25Ф | 15,1 | 0,038 | 80 | 160 | 3375 |
ПСБ-С-25Ф-Б | 15,1 | 0,038 | 80 | 160 | 3840 |
ПСБ-С-25Ф-В | 15,1 | 0,038 | 80 | 160 | 3840 |
ПСБ-С-35Т Стандарт | 16,1 | 0,038 | 90 | 170 | 3580 |
ППС17 (ПСБ-С-35Т) по ГОСТ 15588-2014 | 17 | 0,037 | 100 | 160 | 3770 |
ППС23 (ПСБ-С-35) по ГОСТ 15588-2014 | 23 | 0,035 | 140 | 220 | 4825 |
ППС25 (ПСБ-С-50Т) по ГОСТ 15588-2014 | 25 | 0,034 | 160 | 250 | 5490 |
ППС30 (ПСБ-С-50) по ГОСТ 15588-2014 | 30 | 0,035 | 200 | 300 | 6350 |
*Все плиты имеют размер 1000*1200мм. Стандартные толщины от 20 до 120мм с шагом 10мм. Возможно изготовление плит нестандартной толщины!
*От 10 м3 действуют скидки!
*Температура эксплуатации: от -100 до +80 гр. С
Заказ