Термакомпакт
Трубная изоляция для систем отопления и водоснабжения, проложенных внутри стен и пола. Этот вид изоляции снабжен полиэтиленовым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от агрессивного воздействия строительных материалов. Цвет покрытия- красный.
Технические характеристики
- Предохраняет трубы от агрессивного воздействия цементного раствора;
- Защищает изоляцию от мех-их повреждений;
- Компенсирует тепловые изменения линейных параметров трубопроводов;
- Предотвращает диффузию и конденсацию водяного пара на трубопроводах с холодной водой;
- Уменьшает потери тепла в трубопроводах с горячей водой и отопительных системах;
- Создает надежную акустическую изоляцию.
Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат |
---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | °С | - | От – 80 до +95 |
Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | +95 |
Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 | ≤ 0,040 при 25 °С |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | - | DIN52615 | DIN52615 |
Паропроницаемость | мг/(м∙ч∙Па) | ГОСТ 32303 | ≤ 0,00013 |
Плотность | кг/м3 | ГОСТ 17177 | 30…40 |
Структура | - | Микроскопический анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | ГОСТ 15873 | ≥ 0,29 |
Эластичность | - | - | Сохраняется до -80 °С |
Сорбционная влажность (при φ=97 %) | % по весу | ГОСТ 17177 | 0,32 |
Водопоглощение | % по весу | ГОСТ 17177 | 0,22 |
Группа горючести | - | ГОСТ 30244 | Г1 |
Размерный ряд.
Внутренний диаметр - от 12 до 35 мм. Толщина изоляции: 6, 9, 13 мм при стандартной длине труб 2 метра. При необходимости можно использовать изоляционные трубы длиной 10 м, свернутые в рулон, с толщиной стенки 4 и 6 мм. Цены на Термакомпакт по запросу.
Тип труб | Толщина изоляции, мм | |||||||||||
Стальные | Медные | Пластиковые | С = 6 | Е = 9 | J = 13 Цвет: красный | |||||||
Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Условный проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | м.п. в коробке | Код | м.п. в коробке | Код | м.п. в коробке |
5⁄8 | 10 | 15,87 | ¼ | 8 | 13,6 | 14,0 | С-15 | 240 | Е-15 | 148 | J-15 | 108 |
¾ | 15 | 19,05 | 3⁄8 | 10 | 17,2 | 16,0 | С-18 | 200 | Е-18 | 128 | J-18 | 100 |
7⁄8 | 20 | 22,23 | ½ | 15 | 21,3 | 20,0 | С-22 | 160 | Е-22 | 112 | J-22 | 88 |
11⁄8 | 25 | 28,58 | ¾ | 20 | 26,9 | 25,0 | С-28 | 108 | Е-28 | 88 | J-28 | 64 |
13⁄8 | 32 | 34,92 | 1 | 25 | 33,7 | 32,0 | С-35 | 88 | Е-35 | 70 | J-35 | 50 |
15⁄8 | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | 40,0 | Е-42 | 52 | J-42 | 42 |
На страницу Thermaflex
На страницу Теплоизоляционные трубки
На страницу Вспененный полиэтилен
Заказ