Одеяла из керамического волокна SUNTHERM
Одеяло из керамического волокна SUNTHERM производится из алюминия, силикатного волокна и каолинита. Процесс изготовления включает прядение, обработку иглой, резку и прокатку. Доступны варианты для разных температурных режимов: 1260 ℃ (стандарт), и 1430 ℃ (цирконий). Продукт обладает низкой теплопроводностью и теплоемкостью, высокой прочностью на разрыв и термостойкостью. Применяется в промышленных и энергетическом оборудовании, химической промышленности, высотных зданиях и бытовой технике.
Характеристики
| Параметр | SUNTHERM Тип "Стандарт" | SUNTHERM Тип "Цирконий содержащие" |
|---|---|---|
| Температура (С) | 1260 | 1430 |
| Рабочая температура ("С) | <=1050 | <=1350 |
| Цвет | Белый | Белый |
| насыпная плотность (Кг/м3) | 64-160 | 94-160 |
| Постоянное линейное изменение (%) | 10000C*24H <= -3 | 13500C*24H <= -3 |
| Теплопроводность (вт.м."C): | ||
| 400C | 0,095 | 0,122 |
| 500C | 0,153 | |
| 600C | 0,158 | 0,184 |
| Предел прочности при растяжении (Мпа) | 0,04 - 0,06 | 0,05 - 0,075 |
| Химический состав (%): | ||
| AL203 | 45-46 | |
| AL203 + SIO2 | - | - |
| AL203 + SIO2 + ZrO2 | - | - |
| ZrO2 | - | 15-17 |
| Fe2O3 | <=1,0 | <=0,2 |
| Na20+K2O | <=0,5 | <=0,2 |
Ассортимент и стоимость
| Размеры (плотность 128 кг/м3): | Цена (руб) с НДС, за рулон |
|---|---|
| 6*610*21600 мм | 5400 |
| 10*610*18000 мм | 4700 |
| 13*610*14400 мм | 4350 |
| 19*610*9000 мм | 3950 |
| 25*610*7200 мм | 3950 |
| Размеры (плотность 96 кг/м3): | |
| 25*610*7200 мм | 3500 |
Документы и упаковка
| Упаковка | Пакет |
| Документы | Декларация о соответствии |
*Также на заказ доступны биорастворимые, гидрофобные и поликристаллические одеяла с пределом температур до 1600C.
ЗАКАЗ


