Мертели алюмосиликатные, огнеупорные
Мертели огнеупорные (нем. Mörtel, от лат. mortarium - известковый раствор, извёстка), тонкоизмельчённые огнеупорные смеси, предназначенные (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов. Мертели состоят из заполнителя и связующего; их химико-минералогический состав должен, как правило, соответствовать природе огнеупора кладки.
Величина зёрен тонкозернистых мертеля не превышает 1 мм (некоторых специальных - 0,5 и даже 0,1-0,2 мм), крупнозернистых - 2 мм. Mертель применяют при кладке промышленных печей и устройств, например: шамотные и высокоглинозёмистые - в доменных печах и воздухонагревателях, сталеразливочных ковшах, динасовые - в коксовых печах, магнезиальные - в мартеновских печах, миксерах и т.д. Раствор необходимой консистенции из мертеля с водой (реже с др. жидкостями) приготовляют обычно на месте работ по выполнению кладки; некоторые специальные мертели, в том числе огнеупорные цементы, иногда поставляют в разведённом виде.
Мертель представляет собой порошок серого цвета.
Преимущество мертеля в сравнении с другими связующими материалами - выдерживает высокие температуры.
Мертель экологически чистый материал.
Применение:
Приготовление раствора:
Для приготовления раствора мертель увлажняют водой до сметанообразной консистенции. Желательна добавка портландцемента в кол-ве 15% сверх 100% от массы сухих компонентов. Расход мертеля 100 кг на 1 куб.м. кладки.
Хранение Мертеля:
Осуществляется в крытых складах, бункерах или контейнерах в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.
Алюмосиликатные пластифицированные мертели
Алюмосиликатные пластифицированные мертели представляют собой измельченные смеси огнеупорных отощающих и связующих материалов, которые после затворения их водой используют для приготовления кладочных огнеупорных растворов. Не требуют дополнительного введения пластификаторов.
Мертель по ГОСТ 6137-37
Наименование показателей | МШ 28 | МШ 31 | МШ 36 | МШ 39 | ММЛ-62 | ММК-72 |
Массовая доля, %: | ||||||
Аl2О3, не менее | 28 | 31 | 36 | 39 | 62 | 72 |
Fе2О3, не более | - | - | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Nа2СО3 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-,018 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 |
ЛСТ | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 |
Изменение массы при прокаливании, % | 0,3-3,0 | 1,8-3,2 | 1,3-3,0 | 1,3-3,2 | 1,5-3,0 | 1,6-3,0 |
Огнеупорность,°С, не менее | 1650 | 1690 | 1730 | 1730 | 1790 | 1730 |
Влажность, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Зерновой состав, % | ||||||
проход через сетку: № 2, не менее | 100 | - | - | - | - | - |
№ 1, не менее | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
№0,5 | 60 - 94 | <95 | <95 | <95 | 100 | 100 |
№0,09 | - | 60 - 85 | 60 - 90 | 60 - 85 | <70 | 60-85 |
Мертель по ТУ
Наименование показателей | МБ-50 | МБ-56 | МБ-60 | МШБ | МШК-28 |
ТУ | ТУ 14-194-180-95 | ТУ 14-194-204-93 | ТУ 1521-006-00188162-96 | ||
Огнеупорность, °С, не ниже | 1700 | 1700 | 1700 | 1630 | 1650 |
Массовая доля, % | |||||
Аl2О3, не менее | 50 | 56 | 60 | 35 | 28 |
Fе2О3, не более | 4 | 4 | 3,5 | 5 | - |
Nа2СО3 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 |
Зерновой состав, % | |||||
Проход через сетку: №2, не менее | - | - | - | - | 100 |
№1, не менее | - | - | - | - | - |
№0,5, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 60-94 |
№0,09, не менее | 80 | 80 | 80 | 50 | - |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,2-3,0 | 1,2-3,0 | 1,2-3,0 | - | 1,3-3,0 |
Массовая доля влаги, %, не более | - | - | - | 3 | 5 |
Мертели огнеупорные
Огнеупорные мертели предназначены для футеровки сталеразливочных ковшей.
Наименование показателей | ММКБ-750 | МПШЦ | МПШ | ||
Огнеупорность, °С, не ниже | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Массовая доля, % | |||||
Аl2О3, не менее | 75 | 3,0 | 10 | ||
Fе2О3, не более | 2,5 | - | - | ||
МgО, не менее | - | 80 | 75 | ||
Зерновой состав, % | |||||
Проход через сетку: №0063, не более | - | 70 | 70 | ||
№05, не менее | 100 | - | - | ||
№05, не более | - | 20 | 10 | ||
№0,09, не менее | 70 | - | - | ||
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,6-3,0 | 6 | 6 | ||
Массовая доля влаги, %, не более | 5 | - | - |
Заказ