Кирпич шамотный
ГОСТ 390-96
Шамотный огнеупорный кирпич способен выдерживать температуру до 1600°С. Это один из наиболее востребованных огнеупорных кирпичей. Изготавливается путем обжига порошка-шамота и специальной размолотой глины при высоких температурах.
Шамотный огнеупорный кирпич устойчив к высоким температурам (выдерживает 1400-1800°С), а также к химическому воздействию (извести, щелочей). Отличается превосходной теплопроводностью, что позволяет быстро обогреть помещение.
Технические характеристики
Показатели | ШАК | ША (ШАМ) | ШБ | Массовая доля, % |
---|---|---|---|
Al2O3, не менее | 33 | 30 | 28 |
Fe2O3, не более | - | - | - |
Огнеупорность, не ниже, °С | 1730 | 1690 | 1650 |
Температура начала размягчения, С, не менее | 1320 | 1300 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | 23 | 20 | - |
Открытая пористость, %, не более | 23 | 24 | 24 |
Дополнительная линейная усадка, %, не более, при температуре | |||
1400 °С | 0,5 | - | - |
1500 °С | - | - | - |
1600 °С | - | - | - |
Прямые шамотные кирпичи: типоразмеры
Номер | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|
1 | 230 | 65 | 65 |
2 | 230 | 85 | 65 |
3 | 230 | 114 | 100 |
4 | 230 | 114 | 75 |
5 | 230 | 114 | 65 |
6 | 230 | 114 | 40 |
7 | 250 | 124 | 75 |
8 | 250 | 124 | 65 |
9 | 300 | 150 | 65 |
10 | 345 | 150 | 75 |
Возможны поставки кирпичей других типоразмеров.
Заказ