Строительные материалы и оборудование
Шифер. Асбестотехнические изделия
Данная статья носит информационный характер
Шифер кровельный. Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150-8
СТБ 1118-98
Шифер волнистый 40/150-8 применяется для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений
| Предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 суток твердения, МПа | 5,9-6,7 | |
| Предел прочности цемента при сжатии в возрасте 28 суток твердения, МПа | 49,0-52,0 | |
| Предел прочности цемента при пропаривании в возрасте 1 суток твердения, МПа (сжатие) | >28 | |
| Тонкость помола сквозь сито № 008, % | <90,0 | |
| Сроки схватывания: час, мин | ||
| начало | 230 - 430 | |
| конец | 510 - 630 | |
| Массовая доля активных минеральных добавок, % | <11,0 | |
| Содержание, % | ||
| Caсв | 0,06-0,99 | |
| MgO | 0,82-1,64 | |
| SO3 | 1,5-3,5 | |
| SiO2 | 20,65-22,50 | |
| Al2O3 | 5,54-6,10 | |
| K2O | 0,65-0,73 | |
| Na2O | 0,20-0,32 | |
| Fe2O4 | 4,10-4,92 | |
| CaO | 56,45-62,95 | |
| Cl | 0,003-0,009 | |
| н.о. | 0,58-1,28 | |
| Аэфф, Бк/кг | 63-84 | |
Шифер кровельный с полимерным покрытием. Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150-8
СТБ 1118-98
Шифер с полимерным покрытием 40/150-8 применяется для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений.
Шифер облицовочный. Листы асбестоцементные плоские непрессованные
ЛП-НП-1,75х1,11х6,8,10 ГОСТ 18124-95
Шиферные облицовочные листы применяются для изготовления и облицовки строительных конструкций.
